欢迎来到大棋牌:!
![]() 传真:010-64021281 邮箱:china_cita@163.com 地址:北京市雍和宫大街52号 邮编:100007 |
本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于大棋牌:月度统计报表,如转载,请注明出处。
大棋牌年12月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,524 | 63,054 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | -251 | 12,088 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 17,878 | 205,954 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 18,356 | 316,056 |
工业车辆合计 | 41,507 | 597,152 |
大棋牌年12机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,011 | 12,603 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 223 | 2,836 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 7,593 | 92,242 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,770 | 59,242 |
工业车辆合计 | 13,597 |
166,923 |
所属类别: 统计数据
该资讯的关键词为:
大棋牌 |
会长单位 |